Beskrivning
Mikrovågssensorn registrerar objektens rörelser även genom tunna väggar och dörrar. Den avger ett för ögat naturligt ljus med en färgtemperatur på 4000 K och ett CRI > 80, vilket främjar koncentration och arbete. IP66-klassningen möjliggör installation både inomhus och utomhus tack vare den höga motståndskraften mot fukt och damm. Armaturen har en livslängd på 40 000 timmar och minst 20 000 på/av-cykler samt tre års garanti. Tydliga instruktioner möjliggör enkel installation utan specialverktyg.
- ljuskällans eller enhetens effekt: 16 [W];
- bredd: 300 mm;
- höjd: 87 mm;
- ljusets färgtemperatur: 4 000 [K];
- Ljusflöde: 1 200 [lm];
- energiklass: A++;
- matningsspänning: 220–240 [V];
- frekvens: 50–60 [Hz];
- Genomsnittlig livslängd: 40 000.
| Höjd | 87 mm |
| Material | Plast |
| Bredd | 300 mm |
| Färg temperatur | 4000 K |
| Strålningsvinkel | 360 |
| EAC-certifikat | Ja |
| CE-certifikat | Ja |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Strömförsörjning nuvarande | AC |
| Skyddsklass IP | 66 |
| Spänning [V] | 220-240 |
| Effekt av ljuskälla eller apparat [W] | 16 |
| Skyddsklass mot elektrisk stöt. | II |
| Ytterligare information | TOKIO-D16, rörelsesensor |
| Installationsplats | vägg, tak |
| Typ anslutning [mm2] | 25 |
| Typ anslutning [mm2] | 2,5 |
| Vikt [g] | 800 |
| Skyddsklassificering IK | 10 |
| Inne / Ute | Ja |
| Maximala horisontella vinkeln för sensorns funktion [⁰] | 360 |
| Maximal räckvidd för rörelsedetektering [m] | 02.sie |
| Färgåtergivningsindex CRI | 80 |
| Färgåtergivningsindex CRI | ≥80 |
| Ljusflöde [lm] | 1200 |
| Effektfaktor PF | 0.5 |
| Effektfaktor PF | <0,5 |
| Genomsnittlig hållbarhet [h] | 40000 |
| Minsta avstånd från belyst yta [m] | 2 april |
| Färgtemperatur [K] | 4000 |
| Höjd [mm] | 87 |
| Strålvinkel [⁰] | 360 |
| Bredd [mm] | 300 |




