Beskrivning
LUXIA-OW LED-kanalbelysning är en innovativ belysningslösning som inte bara erbjuder utmärkt ljuskvalitet, utan även hållbarhet och estetisk design. Denna ovala armatur är ett utmärkt val för den som söker professionell utomhusbelysning.
-
Ljuseffektivitet: LUXIA-OW LED-kanalbelysningen på 10 W ger en ljusstyrka på 700 lumen, vilket gör att den perfekt belyser området runt omkring och skapar effektiv och säker belysning.
-
Spänning och frekvens: Produkten är kompatibel med spänningar från 220 V till 240 V och drivs med 50/60 Hz, vilket möjliggör enkel installation i olika elnät.
-
IP65-klassning: Armaturen är extremt tålig mot fukt, regn och damm tack vare skyddsklass IP65. Den är idealisk för installation utomhus, på terrasser, i trädgårdar och andra utrymmen som utsätts för väder och vind.
-
220° strålvinkel: Den stora strålvinkeln på 220° gör att LUXIA-OW LED-kanalbelysningen ger en jämn belysning av området utan behov av flera armaturer.
-
Oval form: Armaturens ovala form är estetisk och modern, vilket ger utrymmet en elegant prägel.
| Färg | Vit |
| Höjd | 66 mm |
| Material | Plast |
| Längd | 212 mm |
| Bredd | 118 mm |
| Färg temperatur | 4000 K |
| Strålningsvinkel | 220 |
| EAC-certifikat | Ja |
| CE-certifikat | Ja |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Strömförsörjning nuvarande | AC |
| Skyddsklass IP | 65 |
| Skyddsklass IP | 6.5 |
| Spänning [V] | 220-240 |
| Effekt av ljuskälla eller apparat [W] | 10 |
| Skyddsklass mot elektrisk stöt. | II |
| Ytterligare information | LUXIA-OW LED |
| Installationsplats | vägg, tak |
| Vikt [g] | 250 |
| Skyddsklassificering IK | 10 |
| Inne / Ute | Ja |
| Färgåtergivningsindex CRI | 80 |
| Färgåtergivningsindex CRI | ≥80 |
| Ljusflöde [lm] | 700 |
| Effektfaktor PF | 0.5 |
| Effektfaktor PF | >0,5 |
| Antal kopplingscykler | 20000 |
| Genomsnittlig hållbarhet [h] | 40000 |
| Färgtemperatur [K] | 4000 |
| Höjd [mm] | 66 |
| Strålvinkel [⁰] | 220 |
| Längd [mm] | 212 |
| Bredd [mm] | 118 |





