Beskrivning
Armaturen lyser endast när det behövs, vilket gör den mycket energieffektiv. Långt detekteringsområde – monteringshöjd från 2 till 6 meter. Rörelsesensorns synvinkel är upp till 360 grader, vilket gör att den kan upptäcka rörelser från alla håll. Armaturen har möjlighet att justera ljuskänsligheten inom intervallet 3–2000 LUX. Detta gör att du själv kan bestämma vid vilka tidpunkter på dygnet armaturen ska vara aktiv. Kompakt design – armaturen är integrerad med rörelsesensorn. Du behöver inte köpa något extra och sparar därmed pengar.
- Material: PCl;
- vikt: 450 [g];
- ljuskällans eller enhetens effekt: 12 [W];
- genomsnittlig livslängd: 40 000;
- ljusets färgtemperatur: 4 000 [K];
- Ljusflöde: 900 [lm];
- matningsspänning: 220–240 [V];
- frekvens: 50–60 [Hz];
- Strålvinkel: 360 grader.
| Material | Plast |
| Bredd | 254 mm |
| Färg temperatur | 4000 K |
| Strålningsvinkel | 360 |
| Funktioner | Inne |
| EAC-certifikat | Ja |
| CE-certifikat | Ja |
| Energiklass | A++, A |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Inne | Ja |
| Strömförsörjning nuvarande | AC |
| Skyddsklass IP | 20 |
| Spänning [V] | 220-240 |
| Effekt av ljuskälla eller apparat [W] | 12 |
| Skyddsklass mot elektrisk stöt. | II |
| Installationsplats | vägg, tak |
| Typ anslutning [mm2] | 25 |
| Typ anslutning [mm2] | 2,5 |
| Vikt [g] | 1000 |
| Skyddsklassificering IK | 8 |
| Maximala horisontella vinkeln för sensorns funktion [⁰] | 360 |
| Maximal räckvidd för rörelsedetektering [m] | 02 juni |
| Färgåtergivningsindex CRI | 80 |
| Färgåtergivningsindex CRI | ≥80 |
| Ljusflöde [lm] | 900 |
| Effektfaktor PF | 0.5 |
| Effektfaktor PF | <0,5 |
| Antal kopplingscykler | 20000 |
| Genomsnittlig hållbarhet [h] | 40000 |
| Minsta avstånd från belyst yta [m] | 2 april |
| Skymningssensorns räckvidd [LUX] | mar.00 |
| Färgtemperatur [K] | 4000 |
| Strålvinkel [⁰] | 360 |
| Bredd [mm] | 254 |





