Beskrivning
| Höjd | 87 mm |
| Material | Plast |
| Bredd | 300 mm |
| Färg temperatur | 4000 K |
| Strålningsvinkel | 360 |
| EAC-certifikat | Ja |
| CE-certifikat | Ja |
| Energiklass | A++, A |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Strömförsörjning nuvarande | AC |
| Skyddsklass IP | 66 |
| Spänning [V] | 220-240 |
| Effekt av ljuskälla eller apparat [W] | 22 |
| Effekt av ljuskälla eller apparat [W] | 2,2 |
| Skyddsklass mot elektrisk stöt. | II |
| Ytterligare information | TOKIO-D22, rörelsesensor |
| Installationsplats | vägg, tak |
| Typ anslutning [mm2] | 25 |
| Typ anslutning [mm2] | 2,5 |
| Vikt [g] | 800 |
| Skyddsklassificering IK | 10 |
| Inne / Ute | Ja |
| Maximala horisontella vinkeln för sensorns funktion [⁰] | 360 |
| Maximal räckvidd för rörelsedetektering [m] | 02.sie |
| Färgåtergivningsindex CRI | 80 |
| Färgåtergivningsindex CRI | ≥80 |
| Ljusflöde [lm] | 2000 |
| Effektfaktor PF | 0.5 |
| Effektfaktor PF | <0,5 |
| Antal kopplingscykler | 20000 |
| Genomsnittlig hållbarhet [h] | 40000 |
| Minsta avstånd från belyst yta [m] | 2 april |
| Färgtemperatur [K] | 4000 |
| Höjd [mm] | 87 |
| Strålvinkel [⁰] | 360 |
| Bredd [mm] | 300 |





