Beskrivning
Denna åkgräsklippare är effektiv, mångsidig och lätt att använda och tar hand om större gräsmattor med lätthet. Husqvarna R 214 TC har en tvåcylindrig motor och ett 103 cm kombiklippaggregat som ger två klippalternativ – BioClip® mulching för gödsling av gräs och klippning med bakutkast för högre, segare gräs. En tålig Rider med utmärkt manövrerbarhet som är lätt att rengöra och underhålla tack vare klippaggregatets serviceposition. Ett brett utbud av Husqvarna-tillbehör finns tillgängligt.
Produktbeskrivning
| Motor | R 214TC – inkl. klippaggregat C103Art.nr: 970 84 30-01 |
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 12 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Motortillverkare | Husqvarna |
| Motornamn | HV 586AE |
| Cylindervolym | 586 cm³ |
| Cylindrar | 2 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
| Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 778 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batterityp | Bly/Syra |
| Vikt på batteripack | 7,2 kg |
| Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 30 cm |
| Klippbredd, Min | 103 cm |
| Klippbredd, Max | 103 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 88,7 cm |
| Markfrigång | 105 mm |
| Maskinbas, längd | 223 cm |
| Bredd, maskinbas | 108 cm |
| Maskinbas, höjd | 107 cm |
| Max dragvikt3 | 110 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 208 kg |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
| Hastighet framåt, max | 9 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 6 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Sitstyp | Komfort |
| Timräknare | Digital |
| Sätesmaterial | PU |
| Höjd på sätesrygg | Hög |
| Fällbart säte | Ja |
| Typ av ratt | Ergonomisk |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 1,9 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,29 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 83 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 98 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 97 dB(A) |
Specifikation
Maskin
- Bränsle Bensin
- Gräsklippare Typ Frontrotorklippare
- Klippbredd, cm 103





