Beskrivning
Supportsvarv L&N LL 1440 Obs! Endast 1 kvar!!. LochN LL 1440 är en metallsvarv från Luna. Beskrivning En smidig, modern och lättarbetad supportsvarv, lämplig för reparations-, underhålls- och utbildningsändamål.
En smidig, modern och lättarbetad supportsvarv, lämplig för reparations-, underhålls- och utbildningsändamål. Maskinen är som standard uppbyggd på en härdad och slipad bädd med gap, golvstativ, spindelbroms med fotkontroll, härdade och slipade drev i växellådan, nortonlåda för mm/tum.
Levereras komplett med 1-hastighetsmotor med elektrisk broms, chuckskydd med mikrobrytare, arbetsbelysning halogen, bakre stänkskydd, chuck, utdragbar spånpanna, komplett kylvätskeutrustning, 3-backschuck Ø 160 mm med 2×3 backar, 4-backchuck Ø 200 mm, planskiva Ø 300 mm, insatshylsa, fasta dubbar, snabbväxelfäste med sidohållare för in- och utvändig svarvning, gängklocka, fast och medlöpande stöddocka, växeldrev och verktygssats. Belysning 24 V. Svetsat stativ.
Elskåpet är demonterbart med 1500 mm kabel då maskinen önskas placeras mot vägg.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC004008 |
| Tillverkarens beteckning | LL 1440 400 V/50 HZ |
| Dubbavstånd | 1000 mm |
| Dubbhöjd | 180 mm |
| Gängstigning (ISO) max | 10 mm |
| Gängstigning (ISO) min | 0.45 mm |
| Gapbredd | 149 mm |
| Kylvätskepump | 0.04 kW |
| Ljudnivå | 81 dB(A) |
| Manöverspänning | 110 V |
| Märkström | 3.7 A |
| Märkström, kylvätskepump | 0.25 A |
| Motorspänning | 400 V |
| Pinoldiameter | 32 mm |
| Pinolrörelse i dubbdockan | 95 mm |
| Spindelgenomgång | 38 mm |
| Svarvbäddens bredd | 187 mm |
| Svarvdiameter i gap | 506 mm |
| Svarvdiameter över bädd | 360 mm |
| Svarvdiameter över tvärslid | 215 mm |
| Toppslidens rörelse | 68 mm |
| Tvärslidens rörelse | 160 mm |
| Antal faser | 3-fas |
| Kona i dubbdocka | 3 |
| Kona i spindeldockan | 5 |
| Längdmatning | 0.067-1.019 mm/r |
| Modell | Golv |
| Spindelhastighet | 84-2400 r/min |
| Spindelnos Camlock | D1-4 Camlock |
| Tvärmatning | 0.018-0.275 mm/r |
| Vikt | 620 kg |




